
1ra Etapa
La etapa que dio vida a Cerro Colorado, con espacios amplios y una comunidad consolidada. Terrenos desde 1,000 m². Área común con alberca, chapoteadero, asadores, baños, regadera, área de eventos al aire libre, casa club, cancha de voleibol de arena, fire pits y área verde.
Lotificación
Lotes
| N° | m² | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| L001 M003 (solo contado) | 2387.42 m² | $2,029,000 | disponible |
| L007 M008 (financiamiento disponible) | 1005 m² | $804,000 | disponible |
| L009 M008 (solo contado) | 1005 m² | $734,000 | disponible |
| L014 M006 (solo contado) | 1000 m² | $750,000 | disponible |
| L015 M006 (solo contado) | 1000 m² | $750,000 | disponible |
| L017 M009 (solo contado) | 1139.88 m² | $999,000 | disponible |
| L020 M001 (solo contado) | 1375.94 m² | $1,009,000 | disponible |
| L023 M004 (incluye BARDA solo contado) | 1000 m² | $800,000 | disponible |
Galería















Contáctanos
Déjanos un mensaje, con gusto te responderemos
(662) 419 1282ventas@cerrocolorado.comEnviar Whatsapp